TARIFS
DU - AU (Compris) | Bed & Breakfast | Demi-pension | Demi-pension+plage | Pension complète | All Inclusive | All Inclusive Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 17/06/2022 | €36,00 | € 50,00 | € 59,00 | €55,00 | €64,00 | € 69,00 |
18/06/2022 01/07/2022 | € 36,00 | € 54,00 | € 63,00 | € 59,00 | € 68,00 | € 72,00 |
02/07/2022 22/07/2022 | € 39,00 | € 59,00 | € 68,00 | € 64,00 | € 73,00 | € 77,00 |
23/07/2022 05/08/2022 | € 42,00 | € 62,00 | € 71,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 80,00 |
06/08/2022 20/08/2022 | € 44,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 73,00 | € 82,00 | € 86,00 |
21/08/2022 27/08/2022 | € 42,00 | € 62,00 | € 71,00 | € 67,00 | € 76,00 | € 81,00 |
28/08/2022 03/09/2022 | € 36,00 | € 54,00 | € 61,00 | € 59,00 | € 68,00 | € 72,00 |
04/09/2022 31/12/2022 | € 34,00 | € 51,00 | € 60,00 | € 56,00 | € 65,00 | € 69,00 |
Pension complète: le prix comprend l’utilisation de parasols et transats sur notre plage privée et l’eau aux repas
All Inclusive: le prix comprend 1 parasol et 2 transats sur notre plage conventionnée et l’eau aux repas
All Inclusive Plus: comprend 1 parasol et 2 transats sur notre plage conventionnée et toutes les boissons à table.
Réductions 2022 | |
---|---|
Enfants 0-2 ans | Gratuit |
Enfants 3-5 ans | -50% |
Enfants 6-11 ans | -20% |
3ème lit | -10% |
Suppléments 2022 | |
---|---|
Chambre individuelle | +20% |
Chambre vue sur mer | €8,00 par jour |
1 où 2 jours | +20% |
Déjeuner ou dîner | € 16,00 |