

| Liste de Prix |
| Catalogue Prix 2012 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Chambre et petit déjeuner | |||||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 09/06/2012 | € 40,00 | € 34,00 | |||||||||||||||||
| 10/06/2012 -> 23/06/2012 | € 44,00 | € 34,00 | |||||||||||||||||
| 24/06/2012 -> 28/07/2012 | € 48,00 | € 36,00 | |||||||||||||||||
| 29/07/2012 -> 04/08/2012 | € 51,00 | € 38,00 | |||||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 25/08/2012 | € 58,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 51,00 | € 38,00 | |||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 23/09/2012 | € 43,00 | € 34,00 | |||||||||||||||||
Les prix sont par jour et par personne pour les séjours d'au moins 3 jours. Les prix incluent l'air conditionné chambres, eau minérale aux repas, canapé dans une plage privée, parking et vélo |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour d'arrivée | ![]() |
| Jour de départ | ![]() |
| Adultes | |
| Enfants | |

