

| Preisliste |
| Preisliste 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Übernachtung und Frühstücksbüffet | |||||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 09/06/2012 | € 40,00 | € 34,00 | |||||||||||||||||
| 10/06/2012 -> 23/06/2012 | € 44,00 | € 34,00 | |||||||||||||||||
| 24/06/2012 -> 28/07/2012 | € 48,00 | € 36,00 | |||||||||||||||||
| 29/07/2012 -> 04/08/2012 | € 51,00 | € 38,00 | |||||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 25/08/2012 | € 58,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 51,00 | € 38,00 | |||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 23/09/2012 | € 43,00 | € 34,00 | |||||||||||||||||
Die Preise verstehen sich pro Tag pro Person für einen Aufenthalt von mindestens 3 Tagen. Die Preise beinhalten klimatisierte Zimmer, Mineralwasser zu den Mahlzeiten, Couch in einen privaten Strand, Parkplatz und Fahrrad |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankunftstag | ![]() |
| Abfahrtstag | ![]() |
| Erwachsene | |
| Kinder | |

